ATMACA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fan Diameter (mm) | 600 | 750 | 850 | 750-850 | Range 20-45 m | Range 20-45 m |
Tank Volume (L) | 200-300-400-500-600 | 200-300-400-500-600 | 500-600-800-1000 | 1000-1200-1600-2000-3000 | 600-800-1000 | 1000-1200-1600-2000-3000 |
Number of Nozzies | 8 | 8–12 | 12 | 12–16 | 12 | 12 |
Pump Flow Rate (L/min) | 80 | 80-105 | 105 | 105-145 | 105-145 | 105-145 |
Required Tractor Power (hp) | 35 | 35 | 35 | 45 | 35 | 45 |
PTO Speed (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Connection Type | Mounted | Mounted | Mounted | Trailed | Mounted | Trailed |
Extra |
Two Stage Gearbox |
Two Stage Gearbox & 360° Tower |
||||
Options |
||||||
145 L/min Pump | ||||||
Chrome-Nickel Fan | ||||||
Nozzle Tower | ||||||
Promixer (Mixer From Outside of Tank) |