LAPON 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Working Width (mm) | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 |
Working Depth (mm) | 50-220 | 50-220 | 50-220 | 50-220 |
Required Tractor Power (hp) | 75-90 | 90-100 | 95-110 | 105-120 |
Weight (kg) | 1020 | 1070 | 1120 | 1160 |
With Lightweight Roller |
||||
Working Width (mm) | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 |
Working Depth (mm) | 50-220 | 50-220 | 50-220 | 50-220 |
Required Tractor Power (hp) | 75-90 | 90-100 | 95-110 | 105-120 |
Weight (kg) | 1135 | 1195 | 1250 | 1290 |
With Heavyweight Roller |
||||
Working Width (mm) | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 |
Working Depth (mm) | 50-220 | 50-220 | 50-220 | 50-220 |
Required Tractor Power (hp) | 75-90 | 90-100 | 95-110 | 105-120 |
Weight (kg) | 1150 | 1210 | 1250 | 1320 |
Options |
||||
Lightweight and Heavyweight Roller |