PELİKAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
120×100 Frame |
|||||||||
Required Tractor Power (hp) | 50-70 | 55-65 | 60-75 | 65-80 | 70-85 | 65-75 | 65-80 | 80-90 | |
Weight (hp) | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 790 | 795 | 800 | |
Number of Mouldboards | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Mouldboard Size(Inch) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | |
NPH | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
120×100 Frame |
|||||||||
Required Tractor Power (hp) | 80-95 | 85-95 | 70-90 | 70-100 | 80-95 | 80-100 | 100-120 | ||
Weight (hp) | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 790 | 960 | ||
Number of Mouldboards | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Mouldboard Size(Inch) | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
NPH | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
140×120 Frame |
|||||||||
Required Tractor Power (hp) | 80-90 | 85-95 | 80-95 | 85-100 | 100-120 | 100-120 | 100-125 | 130-160 | |
Weight (hp) | 840 | 880 | 1040 | 1070 | 1100 | 1220 | 1230 | 1300 | |
Number of Mouldboards | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Mouldboard Size(Inch) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | |
NPH | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | |
Options |
|||||||||
Grid Type Mouldboard | |||||||||
Clod Breaker | |||||||||
+1 Mouldboard with Extra Frame |