ŞAHİN | 1 | 2 | 3 |
Working Width(mm) | 3500 | 4800 | 3400 |
Working Speed(km/h) | 8–10 | 8–10 | 8–10 |
Work Capacity (ha/h) | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
Number of Rake Wheels | 4 | 5 | 10 |
Length(mm) | 2160 | 2400 | 5500 |
Width(mm) | 3500 | 4800 | 7800 |
Height(mm) | ((1400)) | ((1400)) | ((1400)) |
Weight (kg) | 185 | 235 | 660 |
Options |